靖州县2021年1-12月主要经济指标完成情况表
发布时间:2022-01-26 11:21 信息来源:靖州县统计局
靖州县2021年1-12月主要经济指标完成情况表 | ||||||
指 标 名 称 | 2020年1-12月 | 2021年1-12月(返回数) | ||||
完成数 | 同比增长 | 增速排名(全部考核单位) | 完成数 | 同比增长 | 增速排名(全部考核单位) | |
万元 | (%) | (万元) | (%) | |||
一、地区生产总值(GDP) | 876468 | 4.2 | 6 | 923346 | 8.6 | 5 |
二、规模工业增加值 | - | 5.7 | 6 | - | 11.3 | 4 |
三、固定资产投资 | - | 9.1 | 8 | - | 13.8 | 4 |
四、社会消费品零售总额 | 287581 | -2 | 3 | 333278 | 15.9 | 2 |
五、地方一般公共预算收入 | 33719 | 6.29 | 6 | 39070 | 15.87 | 3 |
六、农村居民人均可支配收入(元) | 11959 | 10 | 9 | 13275 | 11 | 9 |
七、城镇居民人均可支配收入(元) | 25208 | 5 | 2 | 27175 | 7.8 | 6 |
备注:全部考核单位排名是指规模工业、固投排名含经开区和高新区15个考核单位,社消总额排名含经开区14个考核单位、地方财政收入排名含市直、经开区、高新区16个考核单位。 |