2014-2019年度用人单位失业保险稳岗补贴明细表

发布时间:2019-11-13 10:56 信息来源:靖州县人社局

2017年度用人单位失业保险稳岗补贴明细表
序号 单位名称 人数 认定类型 2016年度缴纳失业保险金额 补贴比例 2016年度补贴金额
1 怀化市湘源电力靖州水酿塘发电有限公司 143 承担社会责任,不裁员或少裁员 40124.88 40% 16049.95
2 怀化公路运输集团有限责任公司靖州分公司 143 承担社会责任,不裁员或少裁员 20934.72 40% 8373.88
3 靖州县自来水公司 100 承担社会责任,不裁员或少裁员 40754.88 40% 16301.95
4 湖南靖州农村商业银行有限公司 188 承担社会责任,不裁员或少裁员 85338.18 40% 34135.27
5 中国工商银行股份有限公司靖州支行 20 承担社会责任,不裁员或少裁员 9046.8 40% 3618.72
6 中国农业银行股份有限公司靖州苗族侗族自治县支行 52 承担社会责任,不裁员或少裁员 24965.14 40% 9986.05
7 靖州苗族侗族自治县建筑工程公司 52 承担社会责任,不裁员或少裁员 23002.38贰 40% 9200.95
8 怀化步步高商业连锁有限责任公司靖州店 57 承担社会责任,不裁员或少裁员 23826.27 40% 9530.51
9 靖州县人民医院 465 承担社会责任,不裁员或少裁员 66000 40% 26400
10 靖州县中医院 241 承担社会责任,不裁员或少裁员 33600 40% 13440
11 靖州县民爆器材专营有限责任公司 5 承担社会责任,不裁员或少裁员 2261.7 40% 904.68
12 湘西自治州瑞安爆破工程有限公司 17 承担社会责任,不裁员或少裁员 7689.78 40% 3075.91
合计 1043 (小写) 377544.73 40% 151017.87
(大写) 壹拾伍万壹仟零壹拾柒元捌角柒分
2016年度用人单位失业保险稳岗补贴明细表
序号 单位名称 人数 认定类型 2015年度缴纳失业保险金额 2016年度补贴金额
1 湖南怀化靖州电力有限责任公司 434 承担社会责任,不裁员或少裁员 200720.64 80288.25
2 怀化市湘源电力靖州水酿塘发电有限公司 93 承担社会责任,不裁员或少裁员 48004.32 19201.73
3 怀化公路运输集团有限责任公司靖州分公司 49 承担社会责任,不裁员或少裁员 13925.6 5570.24
4 靖州县自来水公司 100 承担社会责任,不裁员或少裁员 48984 19593.6
5 靖州苗族侗族自治县信用合作联社 191 承担社会责任,不裁员或少裁员 93107.28 37242.8
6 怀化步步高商业连锁有限责任公司靖州店 53 承担社会责任,不裁员或少裁员 25414.71 10165.88
7 中国农业银行股份有限公司靖州苗族侗族自治县支行 51 承担社会责任,不裁员或少裁员 27346.8 10938.72
8 中国工商银行股份有限公司靖州支行 20 承担社会责任,不裁员或少裁员 9796.8 3918.72
9 靖州苗族侗族自治县建筑工程公司 52 承担社会责任,不裁员或少裁员 26451.36 10580.54
合计     197500.48  
    壹拾玖万柒仟伍佰零肆角捌分  
2015年度用人单位失业保险稳岗补贴明细表
序号 单位名称 人数 认定类型 2014年度缴纳失业保险金额 2015年度补贴金额
1 湖南怀化靖州电力有限责任公司 440 承担社会责任,不裁员或少裁员 206767.35 82000
2 怀化市湘源电力靖州水酿塘发电有限公司 98 承担社会责任,不裁员或少裁员 52461 20900
3 怀化公路运输集团有限责任公司靖州分公司 48 承担社会责任,不裁员或少裁员 10279.2 4100
4 靖州县自来水公司 100 承担社会责任,不裁员或少裁员 34200 13600
5 靖州苗族侗族自治县信用合作联社 194 承担社会责任,不裁员或少裁员 102781 41000
6 中国电信股份有限公司靖州分公司 37 承担社会责任,不裁员或少裁员 9428.76 3700
7 怀化步步高商业连锁有限责任公司靖州店 47 承担社会责任,不裁员或少裁员 232002 8200
8 中国农业银行股份有限公司靖州苗族侗族自治县支行 55 承担社会责任,不裁员或少裁员 27462.87 10900
合计     184400  
    壹拾捌万肆仟肆佰元整  
2014年度用人单位失业保险稳岗补贴明细表
序号 单位名称 人数 认定类型 2013年度缴纳失业保险金额 2014年度补贴金额
1 湖南怀化靖州电力有限责任公司 387 承担社会责任,不裁员或少裁员 205880 86184
2 靖州苗族侗族自治县信用合作联社 192 承担社会责任,不裁员或少裁员 93450.24 45360
3 怀化市湘源电力靖州水酿塘发电有限公司 98 承担社会责任,不裁员或少裁员 40090.32 18900
4 中储粮储备库 42 承担社会责任,不裁员或少裁员 20928.96 9072
5 靖州苗族侗族自治县自自来水公司 100 承担社会责任,不裁员或少裁员 31006.8 15120
6 怀化公路运输集团有限责任公司靖州分公司 53 承担社会责任,不裁员或少裁员 10279.2 4536
7 中国电信股份有限公司靖州分公司 37 承担社会责任,不裁员或少裁员 9428.76 4536
8 怀化步步高商业连锁有限责任公司靖州店 40 承担社会责任,不裁员或少裁员 14358.24 6048
合计     189756  
    壹拾捌万玖仟柒佰伍拾陆元  
2018年度用人单位失业保险稳岗补贴明细表
序号 单位名称 人数 认定类型 2017年度缴纳失业保险金额 补贴比例 2018年度补贴金额
1 怀化湘源电力靖州水酿塘发电有限公司 138 承担社会责任,不裁员或少裁员 34704.26 40% 13881.7
2 怀化公路运输集团有限责任公司靖州分公司 132 承担社会责任,不裁员或少裁员 29978.26 40% 11991.3
3 靖州县自来水公司 88 承担社会责任,不裁员或少裁员 26507.28 40% 10602.91
4 湖南靖州农村商业银行有限公司 198 承担社会责任,不裁员或少裁员 54845.64 40% 21938.25
5 中国农业银行股份有限公司靖州苗族侗族自治县支行 52 承担社会责任,不裁员或少裁员 15436.6 40% 6174.64
6 怀化步步高商业连锁有限责任公司靖州店 130 承担社会责任,不裁员或少裁员 16406.9 40% 6562.76
7 靖州县人民医院 504 承担社会责任,不裁员或少裁员 118412.66 40% 47365.06
8 靖州县中医院 236 承担社会责任,不裁员或少裁员 67439.6 40% 26975.84
9 靖州县民爆器材专营有限责任公司 8 承担社会责任,不裁员或少裁员 1425.6 40% 570.24
10 怀化市瑞安爆破工程有限公司靖州县分司 21 承担社会责任,不裁员或少裁员 4847.04 40% 1938.82
11 国网湖南省电力有限公司靖州县供电分公司 375 承担社会责任,不裁员或少裁员 117284.78 40% 46913.91
12 靖州台泥有限公司 328 承担社会责任,不裁员或少裁员 77234.96 40% 30893.98
合计 2210 (小写) 564523.58 40% 225809.41
(大写) 贰拾贰万伍仟捌佰零玖元肆角壹分
2019年度用人单位失业保险稳岗补贴明细表
序号 单位名称 人数 认定类型 2018年度缴纳失业保险金额 补贴比例 2019年度补贴金额
1 怀化湘源电力靖州水酿塘发电有限公司 137 承担社会责任,不裁员或少裁员 45032.28 50% 22516.14
2 怀化公路运输集团有限责任公司靖州分公司 111 承担社会责任,不裁员或少裁员 42411.64 50% 21205.82
3 靖州县自来水公司 88 承担社会责任,不裁员或少裁员 28367.82 50% 14183.91
4 湖南靖州农村商业银行有限公司 197 承担社会责任,不裁员或少裁员 63360.6 50% 31680.3
5 中国农业银行股份有限公司靖州苗族侗族自治县支行 52 承担社会责任,不裁员或少裁员 16892.58 50% 8446.29
6 怀化步步高商业连锁有限责任公司靖州店 126 承担社会责任,不裁员或少裁员 28840.58 50% 14420.29
7 靖州县人民医院 501 承担社会责任,不裁员或少裁员 152067.74 50% 76033.87
8 靖州县中医院 238 承担社会责任,不裁员或少裁员 75733.08 50% 37866.54
9 国网湖南省电力有限公司靖州县供电分公司 371 承担社会责任,不裁员或少裁员 122191.06 50% 61095.53
10 靖州台泥有限公司 330 承担社会责任,不裁员或少裁员 101577.26 50% 50788.63
合计 2151 (小写) 676474.64 50% 338237.32
(大写) 叁拾叁万捌仟贰佰叁拾柒元叁角贰分