靖州苗族侗族自治县“十二五”规划重点建设项目表(草案)
发布时间:2011-07-12 17:13 信息来源:县规划局
附表: | |||||||||||
靖州苗族侗族自治县“十二五”规划重点建设项目表(草案) | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目业主 或 责任单位 |
建设规模和 主要内容 |
起止年限 | 总投资 | 目前前期工作情况 | 十二五期间工作目标 | 预计至2010年底完成投资 | 2011-2015年计划投资 | 备注 |
合 计 | 1579896 | 59815 | ####### | ||||||||
一、基础设施建设项目 | 1072226 | 26715 | 850811 | ||||||||
(一)交通项目 | 533739 | 1000 | 366039 | ||||||||
铁路 | |||||||||||
1 | 渝广铁路靖州段 | 新建 | 天柱—靖州—通道 | 委托成都二院做方案,12月27日前出初稿 | 争取纳入国家“十二五”规划,配合相关部门做好项目争取工作 | ||||||
2 | 贵州兴义—郴州铁路靖州段 | 新建 | 贵州兴义—黎平—靖州—永州—郴州 | 正积极与周边市、县进行衔接 | 争取纳入国家“十二五”规划,配合相关部门做好项目争取工作 | ||||||
高速公路 | |||||||||||
3 | 靖州至黎平高速公路靖州段 | 新建 | 县交通局 | 全长48公里 | 2012— | 432000 | 正在开展前期工作 | 积极争取上级支持,开工建设 | 300000 | ||
公路 | |||||||||||
4 | S319靖州—水獭坳公路续建 | 续建 | 县交通局 | 二级公路29公里 | 2010—2012 | 10639 | 10月开工建设 | 积极争取上级支持,完工 | 1000 | 9639 | |
5 | 靖州渠江大桥新建工程 | 新建 | 县交通局 | 1、桥梁长:320米; 2、桥面宽:15米; 3、桥梁结构:预应力砼T型梁桥。 |
2011—2013 | 5800 | 正积极争取纳入干线公路计划 | 积极争取上级支持,完工 | 5800 | ||
6 | 靖州绕城国防公路 | 新建 | 县交通局 | 1、按二级公路标准修建; 2、路线全长:6.8KM,路基宽:12m,路面宽:9m; 3、路面结构为水泥砼路面。 |
2012—2014 | 5100 | 正在开展前期工作 | 积极争取上级支持,完工 | 5100 | ||
7 | 靖洪国防公路寨(牙)—分(水坳)段改造 | 改造 | 县交通局 | 路线全长6.877公里,路基宽8.5米,路面宽7米,水泥砼路面 | 2011—2013 | 4200 | 正在开展前期工作 | 积极争取上级支持,完工 | 4200 | ||
8 | 靖(州)—文溪长(溪)国防公路 | 改造 | 县交通局 | 路线全长35.451公里,路基宽8.5米,路面宽7米,水泥砼路面 | 2011—2015 | 21300 | 正在开展前期工作 | 积极争取上级支持,完工 | 21300 | ||
9 | 靖州坳上至铺口乡公路改造 | 新建 | 县交通局 | 三级公路31公里 | 2014— | 12400 | 正在开展前期工作 | 积极争取上级支持,开工建设 | 8000 | ||
10 | 靖州藕团至新厂镇地交村 | 新建 | 县交通局 | 三级公路28公里 | 2014— | 18500 | 正在开展前期工作 | 积极争取上级支持,开工建设 | 12000 | ||
11 | 农村公路改造(含林区公路、旅游公路) | 改造 | 县交通局 县林业局 县旅游局 | 改造乡道559公里,村道421公里 | 2011—2015 | 23800 | 正在开展前期工作 | 积极争取上级支持,开工建设 | 15000 | ||
(二)电力项目 | 5000 | 5000 | |||||||||
水电 | |||||||||||
12 | 白石滩水电站 | 新建 | 县水利局 | 装机容量6000KW | 2011—2013 | 5000 | 完成项目可行性研究报告 | 完工 | 5000 | ||
(三)城市基础设施项目 | 103100 | 3500 | 71600 | ||||||||
13 | 靖州县渠江两岸综合开发 | 新建 | 县城投公司 | 项目区域总面积730.5亩包括区域内公共基础设施建设、景点建设、商住开发 | 2010—2020 | 50000 | 完成总体规划 | 完成区域拆迁,启动公共基础设施和区域内商业开发 | 2000 | 20000 | |
14 | 城市道路建设 | 新建 | 县城投公司 | 新建改造城市道路15公里,包括永平路扩宽、延伸;诚州北路;环城西路;建国西路等 | 2010—2013 | 19000 | 永平路正在进行土地报批;诚州北路正在征地拆迁;其它正在做规划设计 | 完工 | 1000 | 18000 | |
15 | 城东汽车站 | 新建 | 县交通局 | 占地40亩,新建办公及管理用房、候车室等配套设施,建筑面积8000平方米,停车坪占地25亩 | 2012—2014 | 5000 | 正做规划设计 | 完工 | 5000 | ||
16 | 城西汽车站搬迁 | 新建 | 县交通局 | 占地80亩,新建办公及管理用房、候车室等配套设施,建筑面积16000平方米,停车坪占地50亩 | 2013—2015 | 12000 | 正做规划设计 | 完工 | 12000 | ||
17 | 重点镇供水工程 | 新建 | 县自来水公司 | 新厂、甘棠、大堡子等3个重点镇供水工程 | 2011—2015 | 5100 | 正在做方案 | 积极争取上级支持,完工 | 5100 | ||
18 | 城市集中供气工程 | 续建 | 县城投公司 | 建设供气主管网105公里,储气站1座,供气能力2.5万户 | 2011—2014 | 6000 | 完成气站建设,建成区70%地区已铺设主管网 | 主管网延伸,拓展用户 | 500 | 5500 | |
19 | 城市棚户区改造 | 新建 | 县城投公司 | 改造县城下熙街、河街、江东街、土桥街、十字街、北门坡等棚户区,总建筑面积5万平方米,拆迁房屋总面积2.8万平方米。 | 2011—2015 | 6000 | 正在进行摸底调查 | 积极争取上级支持,完工 | 6000 | ||
20 | 县自来水厂改造扩容二期工程 | 改扩建 | 自来水公司 | 扩建日供水能力5万吨,达到10万吨规模,新城区供水管网延伸 | 2012—2015 | 3000 | 正做前期工作 | 积极争取上级支持,完工 | 3000 | ||
21 | 四星级酒店 | 新建 | 县商务局 | 建筑面积1.5万平方米,200套客房 | 2011—2014 | 9000 | 正做前期工作 | 完工 | 9000 | ||
(四)农业基础设施项目 | 430387 | 22215 | 408172 | ||||||||
基地建设 | |||||||||||
22 | 靖州县杨梅标准化生产基地 | 新建 | 县农业局 | 新建杨梅标准化生产基地6万亩 | 2011—2020 | 12000 | 完成杨梅总体规划和项目可研报告 | 积极争取上级支持,完工 | 12000 | ||
23 | 靖州县杂交水稻种子标准化生产基地 | 新建 | 县农业局 | 杂交水稻种子生产基地3万亩,亲本繁育基地650亩 | 2011—2015 | 12000 | 完成项目可研报告 | 积极争取上级支持,完工 | 12000 | ||
24 | 10万亩优质超级稻标准化生产基地 | 续建 | 县农业局 | 基础设施建设,种子保障体系建设、实用技术推广、核心示范区建设、加工龙头企业技术改造 | 2010—2015 | 12963 | 完成项目可研报告 | 积极争取上级支持,完工 | 12963 | ||
25 | 烤烟种植基地 | 新建 | 县农办 | 种植烤烟3.5万亩,建烟水、烟路、烟站等配套设施 | 2010—2015 | 27090 | 正在实施,完成藕团烟站,新厂等烟基工程 | 完工 | 7090 | 20000 | |
26 | 10万亩中药材种菌种植加工出口基地 | 新建 | 县农办 县科技局 | 10万亩刺玫果、茯苓、天麻、金银花等十几种中药材种苗、种植加工、出口基地 | 2010 — 2015 | 20000 | 已建种菌基地200亩,种植基地1万亩。 | 完工 | 4000 | 16000 | |
27 | 油茶林基地 | 改造、新建 | 县林业局 | 新造5000亩,低改10000亩 | 2010—2015 | 5996 | 正进行造林施工 | 完工 | 180 | 5816 | |
28 | 邓恩桉制种基地及推广 | 新建 | 县林业局 | 制种基地3000亩 | 2010—2015 | 5500 | 正在进行制种基地建设 | 积极争取上级支持,完工 | 500 | 5000 | |
29 | 菜篮子基地 | 新建 | 县农业局 | 城市无公害蔬菜供应基地3万亩建设 | 2011—2012 | 2000 | 正进行前期工作 | 完工 | 2000 | ||
30 | 草地保护建设 | 新建 | 县畜牧局 | 改良草地5万亩,人工种草8万亩,草地围栏1万亩 | 2011—2015 | 4040 | 正在编制建设规划 | 完工 | 4040 | ||
水利 | |||||||||||
31 | 病险水库、水闸除险加固 | 维修 | 县水利局 | 13座小(Ⅰ)型水库、33座小(Ⅱ)型水库、6个病险水闸除险加固 | 2011—2015 | 31871 | 正编制建设规划 | 积极争取上级支持,完工 | 31871 | ||
32 | 城市防洪堤 | 新建 | 县水利局 | 防洪堤长12.58km | 2011—2015 | 21800 | 完成1800米建设 | 积极争取上级支持,建设10.5公里防洪堤 | 3000 | 18800 | |
33 | 中小河流治理 | 改造 | 县水利局 | 四乡河、老鸭溪、地灵溪、、广坪河、大木溪五条河流整治、清淤、清障、疏浚,堤岸建设等 | 2011—2015 | 12313 | 正编制建设规划 | 积极争取上级支持,完工 | 12313 | ||
34 | 抗旱应急水源建设 | 新建 | 县水利局 | 新建水源482处,维修改造、配套7528处 | 2011—2015 | 23500 | 正编制建设规划 | 积极争取上级支持,完工 | 23500 | ||
35 | 中小型灌区建设 | 新建 | 县水利局 | 南团坝、地灵、飞山、金麦等水库新建渠道92公里,渠系建筑物281处,引水河坝一座 | 2011—2015 | 84355 | 正编制建设规划 | 积极争取上级支持,完工 | 84355 | ||
36 | 小型农田水利项目 | 新建 | 县水利局 | 渠道防渗300公里,新建和改造山塘、河坝185处等。 | 2011—2015 | 8000 | 正编制建设规划 | 积极争取上级支持,完工 | 8000 | ||
37 | 饮水安全工程 | 新建 | 县水利局 | 解决农村不安全人口70600人 | 2011—2015 | 3376 | 正编制建设规划 | 积极争取上级支持,完工 | 3376 | ||
38 | 水土保持及水环境生态修复 | 新建 | 县水利局 | 异溪河小流域和四乡河治理面积60.3平方公里,崩岗现象治理110平方公里,异溪河3公里水环境生态修复 | 2011—2015 | 25960 | 正编制建设规划 | 积极争取上级支持,完工 | 25960 | ||
39 | 河道与岸线治理 | 新建 | 县水利局 | 渠江流域靖州段 | 2011—2015 | 12300 | 正编制建设规划 | 积极争取上级支持,完工 | 12300 | ||
40 | 金麦水库续建 | 续建 | 县水利局 | 总库容1450万立方米 | 2011—2012 | 13923 | 完成主坝建设,部分移民搬迁 | 积极争取上级支持,3个副坝建设,移民搬迁,库内清淤 | 7005 | 6918 | |
畜牧水产 | |||||||||||
41 | 靖州县特种养殖项目 | 新建 | 县畜牧局 | 扩建栏舍,建设水、电、路、粪污处理等设施,引进种畜,年出栏野猪1000头、豪猪500头、中华竹鼠5000只、水上野鸭5000羽等 | 2011—2013 | 3300 | 完成征地,正在修建栏舍 | 完工 | 100 | 3200 | |
42 | 靖州县草食动物示范基地 | 扩建 | 县畜牧局 | 新建栏舍2200平方米,建好水、电、路粪污处理等设施,种植优质牧草3000亩,建好青贮池,引进良种母牛,使能繁母牛存栏达到3000头。 | 2011—2015 | 3500 | 已建栏舍2600平方米,引进良种母牛500头,种植牧亩700亩 | 积极争取上级支持,完工 | 340 | 3160 | |
43 | 生猪养殖场 | 新建 | 县畜牧局 | 新建、扩建栏舍4000平方米,建好水、电、路粪污处理等设施。 | 2011—2015 | 2600 | 完成建设规划 | 完工 | 2600 | ||
生态保护 | |||||||||||
44 | 水土保持 | 新建 | 县环保局 | 四乡河流域新厂、平茶、藕团等乡(镇)治理水土流失28平方公里;江东新乐等村植树植草26平方公里;沅江渠水翼溪河流域飞山、铺口等乡(镇)完成综合治理面积32平方公里 | 2011—2020 | 6200 | 正编制建设规划 | 积极争取上级支持,完工 | 6200 | ||
45 | 农村水环境治理 | 新建 | 县环保局 | 溪河、湖、塘、沟等综合治理水污染防治 | 2011—2020 | 5000 | 正编制建设规划 | 积极争取上级支持,完工 | 5000 | ||
46 | 生物防火林带建设 | 新建 | 县林业局 | 营造生物防火林带1万亩 | 2010—2015 | 1000 | 正编制建设规划 | 积极争取上级支持,完工 | 1000 | ||
47 | 沼气建设 | 新建 | 县农办 | 户用沼气池10000口,大中型沼气5座,养殖场小型沼气池20座 | 2010—2015 | 7800 | 正在编制建设方案 | 积极争取上级支持,完工 | 7800 | ||
农村小城镇 | |||||||||||
48 | 农村小城镇建设 | 新建 | 坳上等 | 甘棠、大堡子、新厂等集镇交通、通讯、水电气等各项公用设施基本完善,整体配套 | 2010—2015 | 50000 | 正编制建设规划 | 完成重点镇试点 | 50000 | ||
49 | 农、林场棚户区改造 | 新建 | 县农办 | 排牙山林场、太阳坪农场、二凉亭园艺示范场、五四园艺场等农林场棚户区改造,改造面积10万平方米 | 2010—2015 | 12000 | 排牙山林场棚户区改造已落实计划,其他农林场正在进行摸底调查 | 积极争取上级支持,完工 | 12000 | ||
二、基础产业发展项目 | 215726.6 | 28000 | 183227 | ||||||||
(一)工业及制造业项目 | 117774 | 12000 | 101274 | ||||||||
林木 | |||||||||||
50 | 年产15万m�高密度纤维板生产线 | 续建 | 东和实业 | 15万m�高密度纤维板生产线 | 2010—2011 | 15000 | 已完成项目建议书 | 完工 | 3000 | 12000 | |
51 | 年产60万平方米竹地板生产线 | 新建 | 工业经济局 | 建设年产60万平方米竹地板生产线 | 2010—2015 | 12000 | 正编制建设计划 | 完工 | 12000 | ||
52 | 年产15000套中、高档实木家具生产线 | 新建 | 工业经济局 | 建设年产15000套中、高档实木家具生产线 | 2010—2015 | 9000 | 正编制建设计划 | 完工 | 9000 | ||
矿冶 | |||||||||||
53 | 10万吨莫来石制品开发 | 续建 | 金泰、华鑫莫来石 | 年产10万吨莫来石制品开发 | 2010—2015 | 18000 | 已完成2万吨莫来石制品加工生产线 | 5000 | 13000 | ||
54 | 石煤资源综合利用开发 | 新建 | 工业经济局 | 资源详探,综合开发利用 | 2011—2015 | 30000 | 完成普探 | 完工 | 30000 | ||
食品 | |||||||||||
55 | 年产3万吨杨梅低糖果汁新型饮料 | 新建 | 佰诺酒业 | 研究杨梅低糖(无糖)新型果汁的工艺技术,建年产3万吨杨梅低糖果汁新型饮料 | 2010—2015 | 6900 | 已试产 | 完工 | 900 | 1500 | |
56 | 年产4000吨杨梅果酒生产线 | 新建 | 湖南红酒业 | 年产4000吨杨梅果酒生产线 | 2010—2011 | 5300 | 正在筹建新的公司,征地前期工作 | 完工 | 1000 | 4300 | |
57 | 靖州县肉牛加工项目 | 新建 | 县畜牧局 | 征地50亩,建好水、电、路、粪污处理等设施;建设标准化的厂房,购买安装现代化流水线肉牛加工设备,年加工牛肉5000吨以上 | 2010—2015 | 6100 | 已完成项目可行性论证 | 完工 | 100 | 6000 | |
58 | 大型定点屠宰场标准化改造 | 改造 | 县商务局 | 屠宰场改造,建设污水无害化处理系统,冷链系统 | 2011—2014 | 2000 | 正进行前期准备工作 | 完工 | 2000 | ||
59 | 年产1万吨植物油生产线 | 新建 | 四通粮油 | 建年产1万吨植物油生产线 | 2010—2011 | 5474 | 完成征地 | 完工 | 2000 | 3474 | |
建材 | |||||||||||
60 | 年产60万吨水泥粉磨生产线项目 | 续建 | 工业经济局 | 建设年产60万吨水泥粉磨生产线 | 2011—2013 | 8000 | 编制项目建设方案 | 完工 | 8000 | ||
(二)高新技术产业项目 | 14003.29 | 3000 | 11003.29 | ||||||||
生物医药 | |||||||||||
61 | 优质原料药材-茯苓规范化种植基地建设及年产9000吨饮片粗加工生产线 | 续建 | 补天药业 | 在湖南省靖州县建设茯苓药材GAP种植基地1万亩。应用和推广茯苓种植新技术,进行无农残、资源节约型的优质茯苓种植,全面达产后,可年产鲜茯苓2万吨,并完成初级加工,年产饮片9000吨。 | 2010—2012 | 6003.29 | 现已完成基地的考察与论证,技术服务站正在筹建中 | 完工 | 2000 | 4003.29 | |
62 | 羧甲基茯苓多糖注射剂作为抗肿瘤药物的研究 | 续建 | 补天药业 | 针对恶性肿瘤疾病,对候选药物羧甲基茯苓多糖(Carboxymethyl pachymaran,简称CMP)注射剂开展新颖性、有效性、安全性评估等临床前研究工作,促进具有专利、成药性好、可产业化的新药羧甲基茯苓多糖注射剂进入临床研究并产业化,完成后可建成年产3000万瓶注射剂生产线一条,产值达10亿元 | 2010—2014 | 8000 | 正在进行临床前研究 | 完工 | 1000 | 7000 | |
(三)农业产业化项目 | 31149.3 | 4700 | 26449.3 | ||||||||
63 | 山核桃综合开发 | 新建 | 达臣农业、奉昌粮油 | 山核桃种植基地5万亩,山核桃系列产品深加工,年加工山核桃3000吨 | 2010—2017 | 20000 | 已种植山核桃1500亩 | 完工 | 700 | 19300 | |
64 | 年产3万吨蔬菜脱水加工项目 | 新建 | 绿源农业 | 建蔬菜基地3万亩,生产车间5400㎡、办公楼2200㎡、冷库2960㎡、示范基地5000亩 | 2010—2015 | 5854 | 一期工程设备安装完成,已投产 | 完工 | 2000 | 3854 | |
65 | 薯业生态循环经济综合开发 | 新建 | 绿蔓薯业 | 建立200亩红薯种植示范园;3万亩红薯种植基地;5000吨红薯淀粉加工生产线及配套设施;生态养殖小区 | 2010—2016 | 5295.3 | 已完成项目可研报告 | 完工 | 2000 | 3295.3 | |
(四)园区项目 | 30000 | 5000 | 25000 | ||||||||
66 | 工业园基础设施 | 新建 | 园区办 | 硬化道路50公里,完善水电等基础设施,修建厂房 | 2010—2015 | 30000 | 完成部分水电路建设 | 完工 | 5000 | 25000 | 甘太工业园、城北工业新区 |
(五)商贸物流项目 | 22800 | 3300 | 19500 | ||||||||
67 | 靖州大市场 | 新建 | 县城投公司 | 占地面积166亩,销售展示,推广,售后服务维修,配件供应,信息交流。 | 2010—2013 | 8000 | 正进行规划设计 | 完工 | 3000 | 5000 | |
68 | 靖州县汽贸城 | 新建 | 县城投公司 | 占地186亩,建筑面积6万平方米 | 2011—2015 | 9500 | 正在进行规划设计 | 完工 | 9500 | ||
69 | 湘西南粮食仓储物流市场 | 新建 | 县粮食局 | 占地80亩,建设仓储区、物流配送区,年加工粮食1万吨生产线 | 2011—2015 | 5300 | 完成可研,选址 | 争取纳入国家计划笼子,开工建设 | 300 | 5000 | |
70 | 城区农产品市场改造 | 改扩建 | 县商务局 | 城区主要农贸市场改扩建,建设物流配送、冷链等系统,设立批发区 | 2011—2015 | 5000 | 正进行前期工作 | 完工 | 5000 | ||
71 | 城西农贸市场 | 新建 | 县商务局、城投公司 | 占地30亩,建筑面积3万平方米 | 2011—2015 | 2000 | 正进行前期工作 | 完工 | 2000 | ||
72 | 城南中药材物流园 | 新建 | 县商务局、城投公司 | 占地50亩,建筑面积4万平方米 | 2011—2015 | 3000 | 正进行前期工作 | 完工 | 3000 | ||
73 | 城北再生资源市场 | 新建 | 县商务局、城投公司 | 占地100亩,建筑面积7万平方米 | 2011—2015 | 8000 | 正进行前期工作 | 完工 | 8000 | ||
74 | 城北农产品批发市场 | 新建 | 县商务局、城投公司 | 占地100亩,建筑面积7万平方米 | 2011—2015 | 12000 | 正进行前期工作 | 完工 | 12000 | ||
75 | 林业要素市场 | 新建 | 林业局 | 建筑面积4万平方米 | 2011—2015 | 3000 | 正进行前期工作 | 完工 | 3000 | ||
76 | 乡镇集贸市场改造 | 改扩建 | 县商务局 | 15个乡镇(管委会)集贸市场改扩建5万平方米 | 2011—2015 | 3000 | 正进行前期工作 | 完工 | 5000 | ||
(六)文化旅游项目 | 68950 | 5750 | 63200 | ||||||||
文物保护 | |||||||||||
77 | 靖州县文物保护与开发 | 新建 | 县文化局 | 含省级文物1处、市级文物2处、县级文物12处的维修、保护、开发 | 2011—2015 | 13000 | 完成现状摸底调查 | 积极争取上级支持,完工 | 13000 | ||
红色旅游 | |||||||||||
78 | 革命老区景点建设 | 新建 | 县旅游局 | 新厂战役、夜未央团契小组等旧址、纪念馆建设及道路等配套设施建设 | 2011—2015 | 20000 | 正在收集史料、革命旧址 | 积极争取上级支持,完工 | 20000 | ||
民族文化风情 | |||||||||||
79 | 靖州三锹地笋苗族歌鼟基地 | 新建 | 县旅游局 | 进行苗寨花苗建筑群的修缮、保护与开发,新建旅游景点 | 2010—2015 | 6000 | 部分景点已经开工 | 完工 | 800 | 5200 | |
80 | 靖州飞山景区建设项目 | 扩建 | 县旅游局 | 飞山苗侗民俗风情园、苗侗祖地、苗侗军事博物馆等十九个景点 | 2006—2015 | 14950 | 完成上山公路,飞山寺完成70%工程 | 完工 | 4950 | 10000 | |
其它 | |||||||||||
81 | 排牙山森林公园 | 扩建 | 县旅游局 | 景区道路等基础设施,生态保护,申报国家级森林公园,地理冲景区开发 | 2011—2015 | 10000 | 完成项目建议书 | 完工 | 10000 | ||
82 | 文峰塔景区扩建 | 扩建 | 县旅游局 | 景区基础设施扩建,申报3A景区 | 2011—2015 | 5000 | 完成项目建议书 | 完工 | 5000 | ||
83 | 库区生态旅游 | 新建 | 县旅游局 | 水酿塘、金麦等库区生态旅游开发 | 2011—2015 | 5000 | 正做前期工作 | 完工 | 5000 | ||
三、环境保护和建设项目 | 42365 | 27365 | |||||||||
84 | 城市垃圾处理场二期工程 | 续建 | 县城管局 | 年处理能力3.5万吨 | 2011—2015 | 9000 | 一期工程完成60% | 完工 | 9000 | ||
85 | 城市污水管网延伸 | 扩建 | 县建设局 | 管网延伸25公里 | 2011—2015 | 3365 | 完成可研报告 | 积极争取上级支持,完工 | 3365 | ||
86 | 乡镇垃圾中转站 | 新建 | 县城管局 | 15个乡镇垃圾中转站(中心乡镇3个) | 2011—2015 | 8000 | 进行摸底调查 | 积极争取上级支持,完成3个中心站建设 | 3000 | ||
87 | 乡镇污水处理场 | 新建 | 县建设局 | 15个乡镇污水处理场(中心乡镇3个) | 2011—2015 | 12000 | 进行摸底调查 | 积极争取上级支持,完成1—2个中心乡镇试点 | 2000 | ||
88 | 石漠化治理 | 新建 | 县林业局 | 1万亩治理 | 2011—2015 | 10000 | 完成摸底调查 | 积极争取上级支持,完工 | 10000 | ||
89 | 山洪地质灾害防治工程 | 新建 | 县水利局 | 按上级有关政策,结合我县实际情况实施 | 2011—2015 | 8000 | 进行摸底调查 | 积极争取上级支持,完工 | 8000 | ||
90 | 生态环境综合治理工程 | 新建 | 县环保局 | 按上级有关政策,按我县实际情况实施 | 2011—2015 | 18000 | 进行摸底调查 | 积极争取上级支持,完工 | 18000 | ||
四、社会发展及民生工程 | 249578 | 5100 | 226078 | ||||||||
91 | 市民服务中心 | 新建 | 县建设局 | 建筑面积16000平方米 | 2011—2013 | 3200 | 完成可行性研究报告 | 完工 | 3200 | ||
92 | 县人民医院门诊楼、住院大楼 | 扩建 | 县人民医院 | 门诊楼20000平方米,住院大楼15000平方米 | 2010—2015 | 5100 | 门诊楼已开工 | 完工 | 100 | 5000 | |
93 | 乡镇卫生院改造 | 新建 | 县卫生局 | 9个乡镇卫生院改造,建筑面积9000平方米 | 2011—2015 | 1311 | 完成规划设计 | 积极争取上级支持,完工 | 1311 | ||
94 | 村卫生室建设 | 新建、改造 | 县卫生局 | 179个村卫生室建设,建筑面积14320平方米 | 2011—2015 | 1432 | 完成总体规划 | 积极争取上级支持,完工 | 1432 | ||
95 | 公共卫生设施建设 | 新建 | 县卫生局 | 县卫监所,疾控中心,妇幼保健院等建设 | 2011—2015 | 2161 | 完成建设方案 | 完工 | 2161 | ||
96 | 中医院扩建 | 扩建 | 县卫生局 | 建筑面积1万平方米 | 2011—2013 | 2000 | 完成建设方案 | 完工 | 2000 | ||
97 | 社区服务中心 | 新建 | 县卫生局 县文化局 县民政局 | 8个社区卫生、文化、民政服务中心 | 2011—2015 | 4000 | 完成建设方案 | 积极争取上级支持,完工 | 4000 | ||
98 | 乡镇计生服务站 | 新建、改扩建 | 县计生局 | 13个乡镇计生服务站建设,建筑面积5200平方米 | 2011—2015 | 1200 | 完成建设方案 | 积极争取上级支持,完工 | 1200 | ||
99 | 乡村文化服务中心 | 新建 | 县文化局 | 16个乡镇文化服务站,每村一个文化室 | 2011—2015 | 1280 | 完成建设方案,9所乡镇文化站已开工建设(2所完工) | 积极争取上级支持,完工 | 1280 | ||
100 | 靖州广电影视艺术中心基地 | 新建 | 县广电局 | 靖州电广电视艺术中心高21层。面积8万平方米 | 2010—2015 | 10000 | 完成建设方案 | 完工 | 10000 | ||
101 | 易地扶贫 | 新建 | 县扶贫办 | 高寒、边远山区贫困人口搬迁 | 2011—2015 | 14400 | 正进行摸底调查 | 完成摸底调查和试点建设 | 1000 | ||
102 | 县教育中心 | 新建 | 县教育局 | 组建县教育中心,含县一中扩建、乐群小学搬迁,建筑面积3万平方米 | 2011—2015 | 5000 | 进行规划设计 | 完工 | 5000 | ||
103 | 农村中小学校舍工程 | 新建 | 县教育局 | 1、建设15所合格学校;2、校安工程改扩建校舍面积29000平方米;3、新建城南、城西小学; 4、二中、三中扩建 | 2011—2015 | 9800 | 完成摸底调查 | 积极争取上级支持,完工 | 9800 | ||
104 | 职业中专扩建 | 扩建 | 县教育局 | 建设教学楼、学生宿舍、学生食堂、实习基地等 | 2011—2015 | 2000 | 完成可行性研究报告 | 积极争取上级支持,完工 | 2000 | ||
105 | 省级示范幼儿园建设 | 新建 | 县教育局 | 教学、生活、服务用房,活动场所建设 | 2012—2014 | 2000 | 正做规划方案 | 完工 | 2000 | ||
106 | 农村教师周转房 | 新建 | 县教育局 | 农村中校学教师周转房 | 2011—2013 | 1500 | 正进行摸底调查,制定规模 | 完工 | 1500 | ||
107 | 农村中心幼儿园建设 | 新建 | 县教育局 | 教学、生活、服务用房,活动场所建设 | 2011—2015 | 1600 | 正进行摸底调查,制定规模 | 完工 | 1600 | ||
108 | 县光荣老年福利院改造 | 改造 | 县民政局 | 占地23亩,建筑面积2万平方米,建设文娱活动、学习培训和管理经营及辅助用房,以及绿化、道路等配套设施 | 2011—2015 | 2000 | 编制建设方案 | 积极争取上级支持,完工 | 2000 | ||
109 | 乡镇敬老院建设 | 新建 | 县民政局 | 建设16个乡镇敬老院,建筑面积12800平方米 | 2011—2015 | 1024 | 编制建设方案 | 积极争取上级支持,完工 | 1024 | ||
110 | 社会化养老服务体系建设 | 新建 | 县民政局 | 建设老龄公寓、社会居家养老服务中心 | 2011—2015 | 1500 | 正做前期工作 | 积极争取上级支持,完工 | 1500 | ||
111 | 基层社会保障平台建设 | 新建 | 县劳动局 | 县级就业培训中心及16个乡镇社会保障服务中心,建筑面积4800平方米 | 2011—2015 | 1000 | 编制建设方案 | 积极争取上级支持,完工 | 1000 | ||
112 | 县体育中心 | 新建 | 县体育局 县教育局 | 占地60亩,建设室外标准跑道、足球场、室内篮球场、羽毛球、民族体育运动场馆等 | 2011—2013 | 5000 | 编制建设方案 | 完工 | 5000 | ||
113 | 社区公共体育场所建设 | 新建 | 县体育局 | 城镇社区体育活动场所,16个乡镇(管委会)体育活动场所 | 2011—2015 | 2000 | 编制建设方案 | 完工 | 2000 | ||
114 | 残疾人托养、康复服务体系 | 新建 | 县残联 | 用地面积约10亩,建筑面积约3500平方米,修建康复楼、综合楼、拖养中心等 | 2011—2015 | 1000 | 完成建设方案 | 积极争取上级支持,完工 | 1000 | ||
115 | 老年大学建设 | 新建 | 县老干部局 县民政局 | 建筑面积4000平方米,建设教室、排练室、电脑室、健身房、娱乐室、阅览室等,配套建设室外活动中心,购置相关设备 | 2011—2012 | 1200 | 编制建设方案 | 积极争取上级支持,完工 | 1200 | ||
116 | 殡葬服务体系建设 | 新建 | 县民政局 | 新建殡仪馆、公墓、火葬场等设施 | 2012—2014 | 8000 | 编制建设方案 | 完工 | 3000 | ||
117 | 公安局机关业务用房 | 新建 | 县公安局 | 占地16.2亩,建筑面积6525平方米 | 2012—2014 | 1370 | 完成可研 | 完工 | 1370 | ||
118 | 城市保障性住房建设 | 新建 | 县建设局、房产局 | 廉租房、经济适用房建设 | 2011—2015 | 7500 | 正进行摸底调查,确定面积 | 积极争取上级支持,完工 | 7500 | ||
119 | 城市房地产建设 | 新建 | 县建设局 | 靖天广场、靖惠广场、生资公司区域、吉祥南路小区、诚州北路区域、建国桥小区、花桥南路小区、渠江两岸区域等房地产建设 | 2011—2015 | 150000 | 完工 | 5000 | 145000 | ||
注:本规划所列的重大项目是指投资1000万元以上的项目。 |