靖州县2025年1-2月主要经济指标完成情况表
发布时间:2025-04-07 15:10 信息来源:靖州县统计局
靖州县2025年1-2月主要经济指标完成情况表
指 标 名 称 | 2025年1-2月 | ||
完成数 | 同比增长 | 增速排名(全部考核单位) | |
(万元) | (%) | ||
一、地区生产总值(GDP) | - | - | - |
二、规模工业增加值 | - | 9.9 | 7 |
三、固定资产投资 | - | 9.5 | 3 |
四、社会消费品零售总额 | 69585 | 6.1 | 9 |
五、地方一般公共预算收入 | 8293 | -4.8 | 8 |
六、农村居民人均可支配收入(元) | - | - | - |
七、城镇居民人均可支配收入(元) | - | - | - |
备注:全部考核单位排名是指规模工业、固投排名含经开区和高新区15个考核单位,社消总额排名含经开区14个考核单位、地方财政收入排名含市直、经开区、高新区16个考核单位。 |