靖州县2024年1-12月主要经济指标完成情况
发布时间:2025-01-27 09:51 信息来源:靖州县统计局
靖州县2024年1-12月主要经济指标完成情况表 | |||
指 标 名 称 | 2024年1-12月 | ||
完成数 | 同比增长 | 增速排名(全部考核单位) | |
(亿元) | (%) | ||
一、地区生产总值(GDP) | 116 | 6 | 2 |
二、规模工业增加值 | - | 15.6 | 8 |
三、固定资产投资 | - | 15.0 | 2 |
四、社会消费品零售总额 | 39.74 | 5.9 | 6 |
五、地方一般公共预算收入 | 5.62 | 0.59 | 9 |
六、农村居民人均可支配收入(元) | 16444 | 7.1 | 3 |
七、城镇居民人均可支配收入(元) | 31577 | 5.7 | 4 |
备注:全部考核单位排名是指规模工业、固投排名含经开区和高新区15个考核单位,社消总额排名含经开区14个考核单位、地方财政收入排名含市直、经开区、高新区16个考核单位。 |