2024年1-3月主要经济指标完成情况
发布时间:2024-05-06 17:12 信息来源:靖州县统计局
指 标 名 称 | 2023年1-3月(返回数) | 2024年1-3月(返回数) | ||||
完成数 | 同比增长 | 增速排名(全部考核单位) | 完成数 | 同比增长 | 增速排名(全部考核单位) | |
(万元) | (%) | (万元) | (%) | |||
一、地区生产总值(GDP) | 229347 | 5.5 | 6 | 240541 | 6.0 | 1 |
二、规模工业增加值 | - | 4.9 | 4 | - | 13.9 | 4 |
三、固定资产投资 | - | 7.8 | 5 | - | 13.5 | 2 |
四、社会消费品零售总额 | 92074 | 7.2 | 5 | 98843 | 7.4 | 3 |
五、地方一般公共预算收入 | 13365 | 3.3 | 11 | 14537 | 8.8 | 6 |
六、城镇居民人均可支配收入(元) | 7910 | 4.8 | 4 | 8520 | 7.7 | 2 |
七、农村居民人均可支配收入(元) | 4457 | 5.4 | 11 | 4845 | 8.7 | 3 |
备注:全部考核单位排名是指规模工业、固投排名含经开区和高新区15个考核单位,社消总额排名含经开区14个考核单位、地方财政收入排名含市直、经开区、高新区16个考核单位。 |