靖州县2023年1-12月主要经济指标完成情况表
发布时间:2024-01-18 10:15 信息来源:靖州县统计局
靖州县2023年1-12月主要经济指标完成情况表 | ||||||
指 标 名 称 | 2022年1-12月 | 2023年1-12月 | ||||
完成数 | 同比增长 | 增速排名(全部考核单位) | 完成数 | 同比增长 | 增速排名(全部考核单位) | |
万元 | (%) | (万元) | (%) | |||
一、地区生产总值(GDP) | 1003990 | 4.2 | 7 | 1087196 | 6.5 | 1 |
二、规模工业增加值 | - | 7.9 | 7 | - | 16.4 | 3 |
三、固定资产投资 | - | 14.0 | 1 | - | 11.9 | 1 |
四、社会消费品零售总额 | 341370 | 2.4 | 3 | 375237 | 9.9 | 1 |
五、地方一般公共预算收入 | 53573 | 37.1 | 1 | 55928 | 4.4 | 10 |
六、农村居民人均可支配收入(元) | 14151 | 6.6 | 11 | 15354 | 8.5 | 1 |
七、城镇居民人均可支配收入(元) | 28344 | 4.2 | 9 | 29874 | 5.4 | 7 |
备注:全部考核单位排名是指规模工业、固投排名含经开区和高新区15个考核单位,社消总额排名含经开区14个考核单位、地方财政收入排名含市直、经开区、高新区16个考核单位。 |