2023年1-10月主要经济指标完成情况
发布时间:2023-12-04 08:21 信息来源:靖州县统计局
靖州县2023年1-10月主要经济指标完成情况表 | ||||||
指 标 名 称 | 2022年1-10月 | 2023年1-10月 | ||||
完成数 | 同比增长 | 增速排名(全部考核单位) | 完成数 | 同比增长 | 增速排名(全部考核单位) | |
(万元) | (%) | (万元) | (%) | |||
一、地区生产总值(GDP) | - | - | - | - | - | - |
二、规模工业增加值 | - | 7.5 | 4 | - | 15.0 | 3 |
三、固定资产投资 | - | 13.4 | 1 | - | 9.9 | 1 |
四、社会消费品零售总额 | 273473 | 3.3 | 3 | 296237 | 8.3 | 3 |
五、地方一般公共预算收入 | 48016 | 42.93 | 2 | 48121 | 0.2 | 9 |
六、农村居民人均可支配收入(元) | - | - | - | - | - | - |
七、城镇居民人均可支配收入(元) | - | - | - | - | - | - |
备注:全部考核单位排名是指规模工业、固投排名含经开区和高新区15个考核单位,社消总额排名含经开区14个考核单位、地方财政收入排名含市直、经开区、高新区16个考核单位。 |