2020年靖州县卫生健康局公开招聘专技人员综合成绩公示

发布时间:2020-11-06 11:54 信息来源:靖州县卫生健康局

    2020年靖州县卫生健康局公开招聘医疗卫生单位专业技术人员目前已进行了笔试、面试,现将考生综合成绩公示如下:
面试考场一:
报考岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 本岗位排名
县人民医院临床医师(西医) 20200919001 70.9 71 70.93 1
20200919005 56.1 73.9 61.44 2
20200919002 55.9 71.16 60.48 3
20200919003 56 66.8 59.24 4
县中医医院
外科医师
20200919006 63.2 74.64 66.63 1
20200919007 61.2 弃考 42.84 2
县中医医院
针灸科医师
20200919023 57.7 66.1 60.22 1
20200919024 58.2 缺考 40.74 2
县妇计中心针灸
推拿科医师
20200919025 68.7 71.5 69.54 1
20200919026 59.6 67.7 62.03 2
县疾控中心
检验人员
20200919113 54.2 71.68 59.44 1
20200919099 52.5 75.3 59.34 2
20200919121 53.3 72.88 59.17 3
20200919124 53.7 71.2 58.95 4
县中医医院
口腔科医师
20200919146 78.6 67.7 75.33 1
20200919147 22.4 缺考 15.68 2
县中医医院
影像科医师
20200919149 64.2 71.04 66.25 1
20200919148 61.3 弃考 42.91 2
县妇计中心财务人员(差额) 20200919151 68.8 77.2 71.32 1
20200919150 64.7 80.34 69.39 2
县妇计中心
妇产科医师(全额)
20200919154 71.4 71.7 71.49 1
20200919156 59.3 缺考 41.51 2
县妇计中心
妇产科医师(差额)
20200919159 55.6 72.14 60.56 1
20200919157 53.4 76.26 60.26 2
县妇计中心儿科医师(全额) 20200919162 67.6 77.62 70.61 1
20200919163 63.4 弃考 44.38 2
县人民医院
护士
20200919041 72.9 77.7 74.34 1
20200919043 72 77.5 73.65 2
20200919042 71.5 72.5 71.80 3
20200919030 73.4 67.7 71.69 4
20200919039 72.4 缺考 50.68 5
20200919029 68.8 缺考 48.16 6
县中医医院
护士
20200919060 72.8 75.26 73.54 1
20200919055 72 75.84 73.15 2
注:面试考场一形成有效竞争岗位入围体检人员的最低面试分数为71分。
面试考场二:
报考岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 本岗位排名
乡镇卫生院临床医师(西医) 20200919013 76.9 65.8 73.57 1
20200919009 68.8 63.3 67.15 2
20200919010 63.5 73.9 66.62 3
20200919008 64.6 70.9 66.49 4
20200919020 62.6 65.5 63.47 5
20200919017 61.3 66.6 62.89 6
20200919018 59.8 67.8 62.2 7
20200919016 57.1 73.9 62.14 8
20200919014 56.5 72.8 61.39 9
20200919012 54.8 68.9 59.03 10
20200919011 66.3 缺考 46.41 11
20200919015 55.1 缺考 38.57 12
20200919019 45.8 缺考 32.06 13
20200919021 38 缺考 26.6 14
乡镇卫生院
医学检验
20200919130 61.4 72.6 64.76 1
20200919134 57.5 76.9 63.32 2
20200919131 58.3 69.1 61.54 3
20200919128 58.1 66.9 60.74 4
乡镇卫生院药学 20200919137 65.6 68.7 66.53 1
20200919138 62.3 75.2 66.17 2
20200919142 60.3 71.5 63.66 3
20200919136 62.3 66.5 63.56 4
乡镇卫生院护士 20200919067 75.6 73.2 74.88 1
20200919066 71.4 70.5 71.13 2
20200919065 70 73.6 71.08 3
20200919075 69.8 69.2 69.62 4
20200919074 69.3 68.4 69.03 5
20200919089 68.3 69 68.51 6
20200919081 69 64.4 67.62 7
20200919088 67 67.7 67.21 8
    如对考生综合成绩有异议的,请在2020年11月12日前向县卫健局(0745-8188167)、县纪委驻县卫健局纪检组(0745-8258133)反映。
 靖州苗族侗族自治县卫生健康局
2020年11月6日