2021年1月-2021年3月各乡镇贫困户住院救治费用情况

发布时间:2021-04-28 09:08 信息来源:靖州县卫生健康局

                        2021年1月-2021年3月各乡镇贫困户住院救治费用情况
单位:元
乡镇 救治人次 总计 医保资金 扶贫资金 民政资金 兜底资金 其他资金 实际报销比例(%) 自付
基本医保 大病保险 占比(%) 扶贫特惠保 占比 医疗救助 占比 政府兜底 占比 医院减免 占比
新厂镇 228 1062928.17 688000 23297.58 66.92% 10272 0.97% 30746 2.89% 165709 15.59% 4325 0.41% 86.77% 140578.59
平茶镇 124 519090.21 322516 26721.77 67.28% 6093 1.17% 12769 2.46% 77217 14.88% 1186 0.23% 86.02% 72587.44
藕团乡 178 1192072.18 712313.64 84873.34 66.87% 18207 1.53% 37576 3.15% 162659 13.65% 2426 0.20% 85.40% 174017.2
铺口 210 1070084.8 651189.53 56207.26 66.11% 17619 1.65% 31074 2.90% 178906 16.72% 4518 0.42% 87.80% 130571.01
横江桥 127 518791.86 320228.74 10487.36 63.75% 3326 0.64% 20824 4.01% 96596 18.62% 195 0.04% 87.06% 67134.76
飞山 122 667586.98 403319 25329.47 64.21% 6507 0.97% 33317 4.99% 101772 15.24% 3630 0.54% 85.96% 93712.51
渠阳 14 65264.45 45346 1115.89 71.19% 910 1.39% 2350 3.60% 6336 9.71% 0 0.00% 85.89% 9206.56
江东 264 1480718.9 962487 45837.86 68.10% 17196 1.16% 30638 2.07% 216032 14.59% 3241 0.22% 86.14% 205287.04
艮山口 131 614016.34 364622.56 21187.3 62.83% 6941 1.13% 18207 2.97% 115204 18.76% 950 0.15% 85.85% 86904.48
文溪乡 134 676285.76 438772.53 7371.29 65.97% 5621 0.83% 26506 3.92% 111439 16.48% 760 0.11% 87.31% 85815.94
寨牙乡 100 487068.87 308644 14002.01 66.24% 4745 0.97% 13429 2.76% 72721 14.93% 2035 0.42% 85.32% 71492.86
太阳坪乡 151 644075.7 377136 4977.02 59.33% 5461 0.85% 19804 3.07% 147584 22.91% 4986 0.77% 86.94% 84127.68
甘棠镇 255 1078713.71 665758.19 13650.27 62.98% 6031 0.56% 32533 3.02% 214228 19.86% 3350 0.31% 86.73% 143163.25
坳上镇 220 1209945.15 789013.47 21222.78 66.96% 9558 0.79% 65732 5.43% 164519 13.60% 6619 0.55% 87.33% 153280.9
大堡子镇 270 1160161.51 731068.72 31151.35 65.70% 11223 0.97% 50702 4.37% 179580 15.48% 5941 0.51% 87.03% 150495.44
三锹乡 87 423157.92 254211.81 5143.06 61.29% 1301 0.31% 10876 2.57% 94820 22.41% 877 0.21% 86.78% 55929.05
合计 2615 12869962.51 8034627.19 392575.61 65.48% 131011 1.02% 437083 3.40% 2105322 16.36% 45039 0.35% 86.60% 1724304.71
审核人:                  日期:                制表人:                   日期: